Tabella 1 - Classifica TOP100 Software e Servizi It in Italia 2007-2008 (dati in milioni di euro)
19/11/2009 | a cura di Redazione Datamanager
| RANKING 2008 |
AZIENDE | Fatturato 2007 Software e Servizi It |
Fatturato 2008 Software e Servizi It |
Variazione 2008/2007 | |
| 1 | S | IBM ITALIA | 1.756,00 | 1.850,00 | 5,4% |
| 2 | S | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 945,17 | 1.037,75 | 9,8% |
| 3 | S | ACCENTURE | 889,54 | 987,33 | 11,0% |
| 4 | S | MICROSOFT | 818,64 | 828,52 | 1,2% |
| 5 | S | GRUPPO ENGINEERING | 710,30 | 717,60 | 1,0% |
| 6 | S | ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY | 651,60 | 630,00 | -3,3% |
| 7 | ELSAG DATAMAT SPA | 410,00 | 455,00 | 11,0% | |
| 8 | S | SIA-SSB SPA | 384,90 | 378,60 | -1,6% |
| 9 | S | ORACLE ITALIA SRL | 290,00 | 340,00 | 17,2% |
| 10 | S | REPLY SPA | 277,20 | 330,20 | 19,1% |
| 11 | S | SAP ITALIA SPA | 254,00 | 307,00 | 20,9% |
| 12 | S | VALUE TEAM SPA | 271,00 | 282,40 | 4,2% |
| 13 | CEDACRI SPA | ND | 253,00 | NA | |
| 14 | BASSILICHI SPA | 163,00 | 186,00 | 14,1% | |
| 15 | S | GRUPPO ZUCCHETTI | 151,60 | 170,00 | 12,1% |
| 16 | S | SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES SPA | 180,40 | 166,20 | -7,9% |
| 17 | S | INFRACOM GRUPPO | ND | 162,00 | NA |
| 18 | CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOC. CONS. A R.L. | 141,00 | 155,00 | 9,9% | |
| 19 | VISIANT SPA | 125,70 | 145,16 | 15,5% | |
| 20 | S | EUTELIA | 183,19 | 134,20 | -26,7% |
| 21 | CAPGEMINI ITALIA SPA | 112,50 | 125,10 | 11,2% | |
| 22 | S* | TEAMSYSTEM - LINCE | 163,00 | 120,00 | -26,4% |
| 23 | PRIDE GROUP | 114,00 | 119,30 | 4,6% | |
| 24 | T-SYSTEMS ITALIA SPA | 121,44 | 117,10 | -3,6% | |
| 25 | S | CSC ITALIA | 113,23 | 116,00 | 2,4% |
| 26 | S | SUN MICROSYSTEMS | 118,91 | 113,21 | -4,8% |
| 27 | S | CA (EX COMPUTER ASSOCIATES SPA) | 104,52 | 112,88 | 8,0% |
| 28 | S | EMC | 102,19 | 110,96 | 8,6% |
| 29 | SEC SERVIZI SCPA | 103,60 | 101,80 | -1,7% | |
| 30 | EXPRIVIA SPA | 80,55 | 94,63 | 17,5% | |
| 31 | INFOGROUP SPA INFORMATICA E SERVIZI TELEMATICI | 85,11 | 92,40 | 8,6% | |
| 32 | DATA MANAGEMENT SPA | 71,20 | 82,80 | 16,3% | |
| 33 | S | INSIEL | 94,00 | 82,00 | -12,8% |
| 34 | S | NCR ITALIA | 88,38 | 81,46 | -7,8% |
| 35 | S | ELMEC | ND | 78,20 | NA |
| 36 | S | ALTRAN ITALIA SPA A SOCIO UNICO | 71,25 | 76,80 | 7,8% |
| 37 | VAR GROUP SPA (EX COMPUTER VAR) | 54,00 | 73,95 | 36,9% | |
| 38 | DEDAGROUP SPA | 62,11 | 73,80 | 18,8% | |
| 39 | TAS SPA | 72,60 | 70,78 | -2,5% | |
| 40 | OPERA21 HOLDING SPA | 68,00 | 70,57 | 3,8% | |
| 41 | S | IT WAY | 69,65 | 70,23 | 0,8% |
| 42 | GRUPPO COMDATA | 30,00 | 66,50 | 121,7% | |
| 43 | S | WAVE GROUP SRL | 49,70 | 63,22 | 27,2% |
| 44 | S | OCE' ITALIA | 68,30 | 62,96 | -7,8% |
| 45 | S | LUTECH SPA | 55,60 | 60,50 | 8,8% |
| 46 | S | CM SISTEMI | 53,43 | 58,00 | 8,6% |
| 47 | TXT E-SOLUTIONS | 55,50 | 57,60 | 3,8% | |
| 48 | CAD IT SPA | 58,26 | 56,70 | -2,7% | |
| 49 | S | TD GROUP SPA | ND | 54,50 | NA |
| 50 | QUERCIA SOFTWARE SPA | 32,50 | 53,40 | 64,3% | |
| 50 | SISTEMI SPA | 50,40 | 53,40 | 6,0% | |
| 52 | DYLOG ITALIA SPA | 49,00 | 48,00 | -2,0% | |
| 53 | S | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 43,09 | 47,72 | 10,8% |
| 54 | S | GFI ITALIA SPA | 51,27 | 47,66 | -7,0% |
| 55 | S | UNISYS | 54,28 | 47,43 | -12,6% |
| 56 | S | AIVE | 44,35 | 47,38 | 6,8% |
| 57 | S | BMC SOFTWARE | 43,52 | 46,61 | 7,1% |
| 58 | S | SIEMENS PLM SOFTWARE | 38,46 | 46,55 | 21,0% |
| 59 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA | 44,24 | 46,20 | 4,4% | |
| 60 | S | FINCONS GROUP | 43,60 | 45,80 | 5,0% |
| 61 | S | PHOENIX INFORMATICA BANCARIA | 36,24 | 45,48 | 25,5% |
| 62 | S | SCC | 43,10 | 44,50 | 3,2% |
| 63 | GRUPPO SCAI | ND | 44,25 | NA | |
| 64 | S | EUSTEMA | 34,90 | 42,00 | 20,4% |
| 65 | AUSELDA | 51,41 | 38,76 | -24,6% | |
| 66 | S | SEDOC DIGITAL GROUP SRL | 32,70 | 38,00 | 16,2% |
| 67 | S | FAMULA ON-LINE | 35,91 | 37,72 | 5,1% |
| 68 | S | BUSINESS OBJECTS ITALIA | 44,27 | 37,12 | -16,2% |
| 69 | SEMPLA (EX GRUPPO SAPIENT DATEL) | 31,60 | 35,90 | 13,6% | |
| 70 | S | IRPE SPA | 34,73 | 35,06 | 1,0% |
| 71 | S | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 31,00 | 35,00 | 12,9% |
| 72 | SOPRA GROUP SPA | ND | 34,70 | NA | |
| 73 | ADP ITALIA SPA | 30,43 | 33,72 | 10,8% | |
| 74 | TIETO ITALY SPA (EX TIETOENATOR ITALIA SPA) | 30,90 | 33,50 | 8,4% | |
| 75 | RGI SPA | 28,91 | 32,34 | 11,9% | |
| 76 | S | GRUPPO FORMULA SPA | 32,80 | 31,30 | -4,6% |
| 77 | S | INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 29,50 | 30,90 | 4,7% |
| 78 | S | PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL | ND | 30,86 | NA |
| 79 | NOUS INFORMATICA SRL | 28,16 | 30,41 | 8,0% | |
| 80 | AVANADE ITALY SRL | 25,40 | 30,40 | 19,7% | |
| 81 | ALTEA SPA | 29,00 | 30,00 | 3,4% | |
| 81 | TERASYSTEM | 24,00 | 30,00 | 25,0% | |
| 83 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 24,77 | 29,70 | 19,9% | |
| 84 | SIDI SPA - SOCIETÀ ITALIANA DI INFORMATICA | 28,00 | 29,50 | 5,4% | |
| 85 | S | DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA | 27,47 | 28,71 | 4,5% |
| 86 | S | ART SPA (AUBAY ITALIA) | 24,50 | 27,50 | 12,2% |
| 87 | S | BRAIN FORCE SPA | 26,14 | 27,10 | 3,7% |
| 88 | AGS GROUP SRL | 22,00 | 26,90 | 22,3% | |
| 89 | S | GRUPPO CDM | 27,59 | 26,36 | -4,5% |
| 90 | GRUPPO OBJECTWAY | 27,40 | 26,00 | -5,1% | |
| 90 | S | MAGIRUS ITALIA SPA | 18,80 | 26,00 | 38,3% |
| 92 | SOLGENIA GROUP | ND | 24,67 | NA | |
| 93 | S | INFOR GLOBAL SOLUTIONS | 25,11 | 24,60 | -2,0% |
| 94 | BETA 80 GROUP SRL | 22,50 | 24,31 | 8,0% | |
| 95 | TECHEDGE SPA | 16,50 | 23,00 | 39,4% | |
| 96 | S | ASYSTEL SPA | 20,12 | 22,87 | 13,7% |
| 97 | S | I&T SERVIZI SRL | 16,75 | 22,60 | 34,9% |
| 98 | LECTRA ITALIA SPA | 27,00 | 22,50 | -16,7% | |
| 98 | S | NESSPRO ITALY SPA | 24,50 | 22,50 | -8,2% |
| 100 | ALTEN GROUP | 17,02 | 22,32 | 31,1% | |
Nota:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
* = Nota: Il dato di fatturato 2008 considerato anche Lince, società scorporata nel corso del 2009,ammonta a 192,00 milioni

- Login o registrati per inviare commenti



