Tabella 2 - Classifica fatturato Software in Italia 2008, (dati in milioni di euro)
20/11/2009 | a cura di Redazione Datamanager
| RANKING 2008 |
AZIENDE | Fatturato Software 2008 |
|
| 1 | S | MICROSOFT | 765,42 |
| 2 | S | IBM ITALIA | 512,00 |
| 3 | S | ORACLE ITALIA SRL | 272,00 |
| 4 | S | SAP ITALIA SPA | 267,03 |
| 5 | S | GRUPPO ZUCCHETTI | 151,00 |
| 6 | S | CA (EX COMPUTER ASSOCIATES SPA) | 103,71 |
| 7 | S | GRUPPO ENGINEERING | 79,78 |
| 8 | S | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 71,62 |
| 9 | S | EMC | 66,94 |
| 10 | S | IT WAY | 58,13 |
| 11 | SISTEMI SPA | 53,40 | |
| 12 | S | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 45,34 |
| 13 | DYLOG ITALIA SPA | 45,26 | |
| 14 | S | BMC SOFTWARE | 43,02 |
| 15 | S | CM SISTEMI | 39,67 |
| 16 | TAS SPA | 36,47 | |
| 17 | S | EUTELIA | 35,67 |
| 18 | S | TEAMSYSTEM - LINCE | 35,00 |
| 19 | S | NCR ITALIA | 34,07 |
| 20 | S | REPLY SPA | 33,43 |
| 21 | S | SIEMENS PLM SOFTWARE | 32,33 |
| 22 | S | ELMEC | 28,75 |
| 23 | S | MAGIRUS ITALIA SPA | 25,00 |
| 24 | S | PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL | 23,45 |
| 25 | S | IRPE SPA | 22,47 |
| 26 | S | INSIEL | 19,75 |
| 27 | S | NESSPRO ITALY SPA | 18,50 |
| 28 | S | SEDOC DIGITAL GROUP SRL | 18,20 |
| 29 | S | GRUPPO FORMULA SPA | 18,15 |
| 30 | CEDACRI SPA | 18,00 | |
| 31 | S | WAVE GROUP SRL | 17,58 |
| 32 | LECTRA ITALIA SPA | 17,33 | |
| 33 | S | INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 17,20 |
| 34 | DATA MANAGEMENT SPA | 16,56 | |
| 35 | S | GRUPPO CDM | 16,26 |
| 36 | S | INFRACOM GRUPPO | 16,20 |
| 37 | S | TD GROUP SPA | 16,00 |
| 38 | VAR GROUP SPA (EX COMPUTER VAR) | 15,00 | |
| 39 | DEDAGROUP SPA | 14,80 | |
| 40 | CAD IT SPA | 14,74 | |
| 41 | SEMPLA (EX GRUPPO SAPIENT DATEL) | 14,72 | |
| 42 | S | BUSINESS OBJECTS ITALIA | 14,42 |
| 42 | S | VALUE TEAM SPA | 14,42 |
| 44 | GRUPPO OBJECTWAY | 13,90 | |
| 45 | PRIDE GROUP | 12,53 | |
| 46 | SEC SERVIZI SCPA | 12,10 | |
| 47 | TXT E-SOLUTIONS | 11,40 | |
| 48 | BASSILICHI SPA | 11,16 | |
| 49 | S | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 11,00 |
| 50 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA | 10,80 | |
| 51 | ELSAG DATAMAT SPA | 10,00 | |
| 52 | S | GFI ITALIA SPA | 8,93 |
| 53 | EXPRIVIA SPA | 8,92 | |
| 54 | VISIANT SPA | 8,42 | |
| 55 | S | ASYSTEL SPA | 8,40 |
| 56 | S | UNISYS | 8,09 |
| 57 | S | ALTRAN ITALIA SPA A SOCIO UNICO | 7,68 |
| 58 | S | SUN MICROSYSTEMS | 7,54 |
| 59 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 6,80 | |
| 60 | TERASYSTEM | 6,00 | |
| 61 | S | AIVE | 5,36 |
| 62 | S | SCC | 5,22 |
| 63 | GRUPPO SCAI | 5,18 | |
| 64 | S | INFOR GLOBAL SOLUTIONS | 5,17 |
| 65 | OPERA21 HOLDING SPA | 4,31 | |
| 66 | SOLGENIA GROUP | 4,25 | |
| 67 | RGI SPA | 4,21 | |
| 68 | ALTEA SPA | 4,00 | |
| 69 | SOPRA GROUP SPA | 3,50 | |
| 70 | S | BRAIN FORCE SPA | 3,43 |
| 71 | S | I&T SERVIZI SRL | 3,25 |
| 72 | S | FINCONS GROUP | 2,80 |
| 73 | S | LUTECH SPA | 2,70 |
| 74 | S | DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA | 2,64 |
| 75 | S | CSC ITALIA | 2,34 |
| 76 | AGS GROUP SRL | 2,00 | |
| 76 | SIDI SPA - SOCIETÀ ITALIANA DI INFORMATICA | 2,00 | |
| 78 | TIETO ITALY SPA (EX TIETOENATOR ITALIA SPA) | 1,61 | |
| 79 | S | OCE' ITALIA | 1,38 |
| 80 | BETA 80 GROUP SRL | 1,36 | |
| 81 | GRUPPO COMDATA | 1,33 | |
| 82 | QUERCIA SOFTWARE SPA | 0,80 | |
| 83 | S | EUSTEMA | 0,42 |
| 83 | NOUS INFORMATICA SRL | 0,42 | |
| 85 | INFOGROUP SPA INFORMATICA E SERVIZI TELEMATICI | 0,40 | |
| 86 | ALTEN GROUP | 0,30 | |
Nota:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati

- Login o registrati per inviare commenti



