| Ranking 2009 |
AZIENDE | Fatturato 2008 Software e Servizi It |
Fatturato 2009 Software e Servizi It |
Variazione 2009/2008 | |
| 101 | SYSDATA ITALIA SPA | 18,30 | 20,10 | 9,8% | |
| 102 | TAGETIK SOFTWARE SRL | 20,00 | 20,00 | 0,0% | |
| 103 | s | ART SPA (AUBAY) | 24,50 | 19,28 | -21,3% |
| 104 | CONSOFT SISTEMI SPA | 20,30 | 19,20 | -5,4% | |
| 105 | s | FDM DOCUMENT DYNAMICS | 18,66 | 18,38 | -1,5% |
| 106 | s | COMPUWARE | 22,36 | 18,19 | -18,6% |
| 107 | INTERGRAPH ITALIA LLC | 17,00 | 18,04 | 6,1% | |
| 108 | ALTEA SPA | 20,20 | 17,20 | -14,9% | |
| 109 | SANMARCO INFORMATICA SPA | 17,61 | 16,84 | -4,4% | |
| 110 | INSIEL MERCATO SPA (*) | ND | 16,12 | NA | |
| 111 | s | INSIRIO SPA | 16,00 | 15,93 | -0,4% |
| 112 | SIAV SPA | 14,04 | 15,85 | 12,9% | |
| 113 | s | TECNONET | 16,16 | 15,83 | -2,0% |
| 114 | s | MICRO FOCUS SRL | 15,28 | 15,82 | 3,5% |
| 115 | EVERIS ITALIA SPA | 13,28 | 15,51 | 16,8% | |
| 116 | SOLGENIA SPA | 24,60 | 15,00 | -39,0% | |
| 117 | s | OTS SPA | 16,50 | 14,85 | -10,0% |
| 118 | UNITEAM SPA | 15,60 | 14,50 | -7,1% | |
| 119 | ALDEBRA SPA | 15,39 | 14,47 | -6,0% | |
| 120 | SYNERGIA EN EUROPE SPA | 16,42 | 14,27 | -13,1% | |
| 121 | s | PROJECT INFORMATICA | 12,00 | 14,00 | 16,7% |
| 122 | s | THINK3 SRL | 15,50 | 13,80 | -11,0% |
| 123 | s | TERADATA | 15,04 | 13,62 | -9,5% |
| 124 | KION SPA | 13,05 | 13,45 | 3,1% | |
| 125 | REALTECH ITALIA SPA | 16,02 | 12,95 | -19,2% | |
| 126 | CAP SPA | 11,10 | 11,50 | 3,6% | |
| 127 | SINFO ONE | 11,00 | 11,00 | 0,0% | |
| 128 | CRITICAL PATH SPA | 12,16 | 10,85 | -10,8% | |
| 129 | WÜRTH PHOENIX SRL | 12,40 | 10,60 | -14,5% | |
| 130 | A.P. SYSTEMS SRL | 15,20 | 10,20 | -32,9% | |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
(*) INSIEL MERCATO SPA: nasce dallo scorporo di Insiel SPA

































