| Ranking 2012 |
Categoria valutazione | Aziende | Risultati Software e Servizi It nel Comm. e Distr. 2012 |
% di ricavi realizzato con i clienti nel settore |
| 1 | S3 | MICROSOFT Italia | 160,24 | 18,1% |
| 2 | S1 | Gruppo Almaviva | 144,68 | 40,2% |
| 3 | S2 | GRUPPO ZUCCHETTI | 90,00 | 37,5% |
| 4 | S3 | Gruppo ADP | 40,21 | 37,1% |
| 5 | S2 | Gruppo TeamSystem | 34,49 | 23,8% |
| 6 | S3 | CSC Italia | 30,74 | 30,1% |
| 7 | S3 | Gruppo IBM Italia | 27,55 | 1,7% |
| 8 | S3 | ORACLE ITALIA | 27,01 | 6,2% |
| 9 | S2 | Var Group | 26,00 | 29,9% |
| 10 | S3 | NCR Italia srl | 23,76 | 33,8% |
| 11 | S2 | SELEX ELSAG | 22,71 | 5,1% |
| 12 | S3 | SAP ITALIA SPA | 20,05 | 6,3% |
| 13 | S2 | SISTEMI Spa | 19,38 | 30,0% |
| 14 | S3 | Altran Italia Spa | 18,06 | 23,0% |
| 15 | S3 | IT WAY | 13,64 | 14,6% |
| 16 | S3 | Tecnonet Spa | 12,89 | 23,8% |
| 17 | S3 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 12,72 | 1,3% |
| 18 | S3 | PARAMETRIC TECHNOLOGY Italia Srl | 10,34 | 40,5% |
| 19 | S1 | INAZ SRL | 10,23 | 30,9% |
| 20 | S2 | SEDOC DIGITAL GROUP SRL | 10,10 | 37,3% |
| 21 | S3 | SYMANTEC Srl | 8,71 | 26,4% |
| 22 | S3 | UNISYS ITALIA Srl | 8,12 | 19,4% |
| 23 | S2 | Horsa spa | 7,34 | 23,1% |
| 24 | S2 | GRUPPO FORMULA SPA | 7,06 | 27,3% |
| 25 | S3 | SOFITER SPA | 7,02 | 26,6% |
| 26 | S2 | Xenesys Srl | 5,54 | 29,4% |
| 27 | S2 | Cosmic Blue Team | 4,40 | 12,9% |
| 28 | S3 | EMC | 3,56 | 3,3% |
| 29 | S1 | ALTEA SPA | 3,44 | 15,0% |
| 30 | S1 | BRAIN FORCE SpA | 3,38 | 15,0% |
| 31 | S1 | Bassilichi Spa | 3,16 | 1,2% |
| 32 | S2 | Gruppo NPO SISTEMI | 3,12 | 10,2% |
| 33 | S3 | InfoCert Spa | 2,38 | 9,4% |
| 34 | S2 | Gruppo SCAI | 2,37 | 3,8% |
| 35 | S3 | ALDEBRA SPA | 2,14 | 11,8% |
| 36 | S1 | Sopra Group Spa | 2,10 | 5,3% |
| 37 | S3 | PRES SRL | 2,00 | 9,4% |
| 38 | S3 | Tagetik Software Srl | 1,99 | 10,0% |
| 39 | S1 | Beta 80 Group Srl | 1,79 | 6,4% |
| 40 | S2 | Gruppo CONSOFT SISTEMI | 1,51 | 7,0% |
| 41 | S1 | Integra Document Management srl | 1,43 | 5,3% |
| 42 | S2 | LUTECH SPA | 1,20 | 2,2% |
| 43 | S2 | SOFTLAB | 1,00 | 2,7% |
| 44 | S2 | Gruppo SIDI | 0,95 | 3,6% |
| 45 | S3 | Opera21 Group Spa | 0,89 | 1,4% |
| 46 | S1 | ObjectWay Financial Software Spa | 0,80 | 3,4% |
| 47 | S2 | I&T Group | 0,40 | 1,3% |
| 48 | S2 | Gruppo SYSDATA ITALIA | 0,36 | 1,8% |
| 49 | S1 | SAS INSTITUTE Srl | 0,34 | 0,4% |
| 50 | S3 | Aubay Research & Technologies Spa | 0,33 | 1,0% |
| 51 | S2 | Gruppo SESA NV | 0,12 | 0,4% |
Legenda categoria di valutazione:
S1 = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili
S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali
S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC

































