| Ranking 2009 |
AZIENDE | Fatturato Servizi Professionali It 2009 |
|
| 1 | s | IBM ITALIA | 1.227,34 |
| 2 | s | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 909,72 |
| 3 | s | ACCENTURE | 848,43 |
| 4 | GRUPPO ENGINEERING | 631,00 | |
| 5 | s | ELSAG DATAMAT SPA | 455,14 |
| 6 | ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY | 413,47 | |
| 7 | s | SIA – SSB SPA | 350,30 |
| 8 | s | REPLY SPA | 340,20 |
| 9 | s | VALUE TEAM SPA | 257,77 |
| 10 | CEDACRI SPA | 237,00 | |
| 11 | BASSILICHI SPA | 208,61 | |
| 12 | SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES SPA | 155,00 | |
| 13 | s | INFRACOM GRUPPO – INFRACOM ITALIA SPA | 153,56 |
| 14 | CAPGEMINI ITALIA SPA | 133,50 | |
| 15 | VISIANT SPA | 132,03 | |
| 16 | CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOC. CONS. A R.L. | 117,50 | |
| 17 | s | CSC ITALIA | 105,01 |
| 18 | s | SUN MICROSYSTEMS (*) | 96,24 |
| 19 | T-SYSTEMS ITALIA SPA | 96,00 | |
| 20 | SEC SERVIZI SCPA | 88,80 | |
| 21 | EXPRIVIA SPA | 80,45 | |
| 22 | INFOGROUP SCPA | 73,84 | |
| 23 | DATA MANAGEMENT SPA | 71,60 | |
| 24 | DEDAGROUP ICT NETWORK | 71,15 | |
| 25 | s | GRUPPO COMDATA | 68,39 |
| 26 | s | ALTRAN ITALIA SPA | 67,74 |
| 27 | OPERA21 HOLDING SPA | 67,03 | |
| 28 | VAR GROUP SPA | 66,00 | |
| 29 | s | WAVE GROUP | 64,97 |
| 30 | s | MICROSOFT | 63,42 |
| 31 | s | ORACLE ITALIA (*) | 62,93 |
| 32 | QUERCIA SOFTWARE SPA | 62,00 | |
| 33 | LUTECH SPA | 54,00 | |
| 34 | s | PHOENIX INFORMATICA BANCARIA | 51,80 |
| 35 | s | OCE’-ITALIA SPA | 50,20 |
| 36 | MAGGIOLI SPA | 48,60 | |
| 37 | s | NCR ITALIA | 47,80 |
| 38 | s | EMC | 47,18 |
| 39 | AIVE SPA | 46,68 | |
| 40 | s | ELMEC | 45,61 |
| 41 | RGI SPA | 42,91 | |
| 42 | TXT E-SOLUTIONS | 42,00 | |
| 43 | s | EUSTEMA | 41,96 |
| 44 | TD GROUP SPA | 40,45 | |
| 45 | s | TEAMSYSTEM | 38,00 |
| 46 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA | 37,40 | |
| 46 | SCAI SPA – GRUPPO SCAI | 37,40 | |
| 46 | s | ADP – GSI ITALIA SPA | 37,40 |
| 49 | AVANADE ITALY SRL | 37,00 | |
| 50 | s | MULTIVENDOR SERVICE (EX SCC) | 36,92 |
| 51 | CAD IT SPA | 36,06 | |
| 52 | FINCONS GROUP | 35,70 | |
| 53 | s | AUSELDA | 35,66 |
| 54 | NOUS INFORMATICA SPA | 33,23 | |
| 55 | s | WINCOR NIXDORF SRL | 32,90 |
| 55 | PRESENT SPA (**) | 32,90 | |
| 57 | s | UNISYS ITALIA SRL | 32,06 |
| 58 | s | GFI ITALIA SPA | 30,46 |
| 59 | s | DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA | 27,11 |
| 60 | TIETO ITALY SPA | 26,92 | |
| 61 | INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL (***) | 26,19 | |
| 62 | TAS SPA | 25,22 | |
| 63 | BETA 80 GROUP SRL | 25,09 | |
| 64 | s | TECHEDGE SPA | 25,00 |
| 65 | s | TERASYSTEM | 24,53 |
| 66 | s | SIEMENS PLM SOFTWARE (ora SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL) | 23,26 |
| 67 | SIDI SPA – SOCIETA’ ITALIANA DI INFORMATICA | 23,20 | |
| 68 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 23,19 | |
| 69 | ALTEN GROUP | 23,15 | |
| 70 | s | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 22,80 |
| 71 | AGS GROUP SRL | 22,00 | |
| 72 | I&T GROUP | 21,80 | |
| 73 | AKHELA SRL | 19,34 | |
| 74 | GRUPPO FINMATICA | 19,30 | |
| 75 | s | BRAIN FORCE | 18,69 |
| 76 | SME UP | 18,15 | |
| 77 | FINSOFT SRL | 18,00 | |
| 77 | CONSORZIO GRUPPO ENERGENT | 18,00 | |
| 79 | s | CM SISTEMI | 17,89 |
| 80 | INFOCERT | 17,50 | |
| 81 | GRUPPO ZUCCHETTI | 17,00 | |
| 81 | LECTRA ITALIA SPA | 17,00 | |
| 83 | s | GRUPPO FORMULA SPA | 16,64 |
| 84 | ADP DEALER SERVICES ITALIA SRL | 16,60 | |
| 85 | SEDOC DIGITAL GROUP | 16,40 | |
| 86 | INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE | 15,40 | |
| 87 | GRUPPO OBJECTWAY | 11,90 | |
| 88 | s | IT WAY | 11,49 |
| 89 | INTECS SPA | 11,00 | |
| 90 | s | GRUPPO CDM | 9,52 |
| 91 | s | IRPE SPA | 9,20 |
| 92 | s | CA (ora CA TECHNOLOGIES) | 8,97 |
| 93 | s | INFOR GLOBAL SOLUTIONS | 8,80 |
| 94 | s | SOFTWARE AG | 4,43 |
| 95 | s | BMC SOFTWARE | 3,63 |
| 96 | s | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 2,04 |
| 97 | MAGIRUS ITALIA SPA | 1,00 | |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
(*) ORACLE ITALIA e SUN MICROSYSTEMS dal 2010 fanno parte entrambe di ORACLE ITALIA
(**) PRESENT SPA: i dati dichiarati per il 2009 sono da intendersi come fatturato pro-forma
(***) INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL: il 2009 comprende l’acquisizione di Anacomp Italia, non esiste un fatturato omogeneo per il 2008
































