| Ranking 2010 |
AZIENDE | Fatturato Servizi Professionali It 2010 |
|
| 1 | S | IBM ITALIA | 1.116,00 |
| 2 | S | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 897,00 |
| 3 | S | ACCENTURE | 881,15 |
| 4 | S | GRUPPO ENGINEERING | 654,89 |
| 5 | ELSAG DATAMAT (ora SELEX ELSAG) (*) | 469,58 | |
| 6 | ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY | 433,12 | |
| 7 | SIA SPA | 333,90 | |
| 8 | S | REPLY SPA | 308,51 |
| 9 | S | VALUE TEAM SPA | 250,04 |
| 10 | BASSILICHI SPA | 238,41 | |
| 11 | CEDACRI SPA | 233,00 | |
| 12 | SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES SPA | 147,40 | |
| 13 | CAPGEMINI ITALIA SPA | 146,00 | |
| 14 | S | CSC ITALIA | 101,28 |
| 15 | S | SEC SERVIZI SCPA | 91,14 |
| 16 | EXPRIVIA SPA | 85,51 | |
| 17 | VISIANT SPA | 81,67 | |
| 18 | S | T-SYSTEMS ITALIA SPA | 79,55 |
| 19 | S | INFRACOM ITALIA SPA | 77,47 |
| 20 | INFOGROUP SCPA | 76,37 | |
| 21 | S | WAVE GROUP | 71,07 |
| 22 | S | ORACLE ITALIA (**) | 70,00 |
| 23 | ALTRAN ITALIA SPA | 69,98 | |
| 24 | S | MICROSOFT | 69,76 |
| 25 | S | GRUPPO COMDATA | 69,60 |
| 26 | NCR ITALIA SRL | 68,97 | |
| 27 | S | DEDAGROUP ICT NETWORK | 68,25 |
| 28 | S | VAR GROUP SPA | 66,88 |
| 29 | OPERA21 HOLDING SPA | 63,23 | |
| 30 | MAGGIOLI SPA | 56,40 | |
| 31 | PHOENIX INFORMATICA BANCARIA SPA | 54,03 | |
| 32 | S | EMC | 52,18 |
| 33 | S | LUTECH SPA | 51,70 |
| 34 | OCE’-ITALIA SPA | 48,20 | |
| 35 | DATA MANAGEMENT SPA | 47,00 | |
| 36 | AIVE SPA | 46,90 | |
| 37 | SOLGENIA SPA | 45,16 | |
| 38 | GRUPPO SCAI | 43,20 | |
| 39 | S | RGI SPA | 40,18 |
| 40 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA (***) | 39,50 | |
| 41 | PRESENT SPA | 38,50 | |
| 42 | S | EUSTEMA | 38,23 |
| 43 | S | MULTIVENDOR SERVICE | 37,78 |
| 44 | ADP – GSI ITALIA SPA (***) | 36,91 | |
| 45 | SOPRA GROUP SPA | 35,97 | |
| 46 | TXT E-SOLUTIONS SPA | 35,00 | |
| 47 | CAD IT SPA | 34,22 | |
| 48 | S | AUSELDA | 33,68 |
| 49 | S | WINCOR NIXDORF SRL | 33,57 |
| 50 | S | SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL | 33,08 |
| 51 | S | SAP ITALIA SPA | 32,11 |
| 52 | AVANADE ITALY SRL | 29,84 | |
| 53 | S | SEMPLA SRL | 28,96 |
| 54 | S | TEAMSYSTEM SRL | 28,85 |
| 55 | S | TIETO ITALY SPA | 28,37 |
| 56 | S | DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA | 28,24 |
| 56 | INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL | 28,24 | |
| 58 | S | TERASYSTEM | 26,49 |
| 59 | BETA 80 GROUP SRL | 26,15 | |
| 59 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 26,15 | |
| 61 | S | TECHEDGE SPA | 25,00 |
| 62 | S | UNISYS ITALIA SRL | 24,80 |
| 63 | S | I&T GROUP | 23,80 |
| 64 | S | AGS GROUP SRL | 23,53 |
| 65 | ALTEN GROUP | 23,36 | |
| 66 | S | TD GROUP SPA | 22,61 |
| 67 | NOUS INFORMATICA SPA | 21,51 | |
| 68 | SIDI SPA | 21,20 | |
| 69 | TAS SPA | 21,07 | |
| 70 | S | ART SPA (AUBAY) | 20,79 |
| 71 | S | GRUPPO FINMATICA | 19,70 |
| 72 | AKHELA SRL | 19,29 | |
| 73 | LECTRA ITALIA SPA | 18,90 | |
| 74 | S | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 18,71 |
| 75 | S | CONSORZIO GRUPPO ENERGENT | 18,70 |
| 76 | FINSOFT SRL | 18,50 | |
| 76 | SEDOC DIGITAL GROUP | 18,50 | |
| 78 | INSIEL MERCATO SPA | 18,30 | |
| 79 | S | CONSOFT SISTEMI SPA | 17,36 |
| 80 | S | CM SISTEMI | 17,13 |
| 81 | GRUPPO FORMULA SPA | 17,10 | |
| 82 | S | GRUPPO ZUCCHETTI | 17,00 |
| 83 | S | BRAIN FORCE | 16,78 |
| 84 | S | INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE | 15,55 |
| 85 | SAS INSTITUTE SRL | 15,40 | |
| 86 | ADP DEALER SERVICES ITALIA SRL | 15,20 | |
| 87 | INFOCERT | 13,45 | |
| 88 | S | ELMEC INFORMATICA SRL | 12,10 |
| 89 | INTECS SPA | 11,57 | |
| 90 | S | IT WAY | 10,96 |
| 91 | GRUPPO OBJECTWAY | 10,30 | |
| 92 | S | GRUPPO CDM | 10,25 |
| 93 | S | CA TECHNOLOGIES | 8,86 |
| 94 | S | INFOR GLOBAL SOLUTIONS | 8,23 |
| 95 | S | PTC | 6,43 |
| 96 | S | SOFTWARE AG | 4,39 |
| 97 | S | BMC SOFTWARE | 3,45 |
| 98 | S | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 2,00 |
| 99 | MAGIRUS ITALIA SPA | 1,50 |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
ND = Dato non disponibile per variazione del perimetro di riferimento
(*) ELSAG DATAMAT dal 1° giugno 2011 è SELEX ELSAG
(**) ORACLE ITALIA consolida dal 2010 il fatturato di Sun Microsystems
(***) Dal 2010 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA è una società controllata da ADP – GSI ITALIA SPA
































