Tabella 5 – Classifica fatturato Software e Servizi It nel settore Industria 2009 (dati in milioni di euro)

Ranking
2009
AZIENDE Fatturato
Software e Servizi It
nell’Industria 2009
% di fatturato realizzato con i clienti del settore Industria
1 s IBM ITALIA 355,01 21,2%
2 s ACCENTURE 204,33 24,1%
3 s MICROSOFT 204,27 24,1%
4   GRUPPO ENGINEERING 189,20 27,1%
5 s ELSAG DATAMAT SPA 135,98 29,2%
6 s SAP ITALIA SPA 119,76 39,3%
7 s REPLY SPA 68,04 20,0%
8 s ORACLE ITALIA    (*) 57,06 17,7%
9 s ELMEC 51,30 70,6%
10 s INFRACOM GRUPPO – INFRACOM ITALIA SPA 49,25 28,9%
11 s HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 46,49 4,8%
12   GRUPPO ZUCCHETTI 46,00 24,5%
13   TD GROUP SPA 41,73 74,8%
14 s TEAMSYSTEM 39,39 35,8%
15 s SIEMENS PLM SOFTWARE (ora SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL) 38,62 100,0%
16 s SUN MICROSYSTEMS    (*) 37,37 30,5%
17   CAPGEMINI ITALIA SPA 35,70 26,7%
18   DATA MANAGEMENT SPA 34,00 45,6%
19   VAR GROUP SPA 29,70 36,0%
20   BASSILICHI SPA 29,03 13,0%
21   PRESENT SPA    (**) 26,20 74,4%
22 s CSC ITALIA 25,93 24,2%
23   EXPRIVIA SPA 25,60 29,4%
24   DEDAGROUP ICT NETWORK 25,20 29,9%
25   SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES SPA 25,00 16,1%
26 s GRUPPO COMDATA 24,36 34,9%
27   TXT E-SOLUTIONS 23,80 47,5%
28 s SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) 23,55 71,5%
29   INTECS SPA 22,95 85,0%
30 s VALUE TEAM SPA 22,31 8,2%
31 s INFOR GLOBAL SOLUTIONS 21,49 79,0%
32 s CA (ora CA TECHNOLOGIES) 21,47 19,9%
33 s GRUPPO CDM 20,60 84,7%
34 s ALTRAN ITALIA SPA 20,53 27,4%
35   LECTRA ITALIA SPA 20,20 100,0%
36   T-SYSTEMS ITALIA SPA 20,00 20,8%
37   OPERA21 HOLDING SPA 18,70 27,1%
38   SIDI SPA – SOCIETA’ ITALIANA DI INFORMATICA 16,70 66,3%
39 s EMC 16,27 15,0%
40   INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL  (***) 15,85 60,5%
41 s MULTIVENDOR SERVICE (EX SCC) 15,43 37,1%
42   AKHELA SRL 13,89 64,3%
43 s BMC SOFTWARE 13,71 30,7%
44   AIVE SPA 13,31 27,0%
45 s OCE’-ITALIA SPA 12,60 24,8%
45   SOPRA GROUP SPA 12,60 39,9%
47   COSMIC BLUE TEAM SPA 12,30 41,7%
48   SEDOC DIGITAL GROUP 12,10 38,8%
49   VISIANT SPA 11,20 8,0%
50   SISTEMI SPA 11,10 20,0%
51 s UNISYS ITALIA SRL 10,97 28,5%
52   MAGIRUS ITALIA SPA 10,33 43,4%
53 s IRPE SPA 9,99 39,4%
54   INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE 9,60 28,5%
55 s TECHEDGE SPA 9,57 38,3%
56   FINCONS GROUP 9,50 20,0%
57   SME UP 9,35 43,8%
58   FINSOFT SRL 9,30 41,3%
59 s BRAIN FORCE 9,13 42,7%
60 s ADOBE SYSTEMS ITALIA 7,79 20,0%
61   GRUPPO FINMATICA 5,94 27,0%
62 s TERASYSTEM 5,90 19,2%
63   ALTEN GROUP 5,58 23,8%
64   CONSORZIO GRUPPO ENERGENT 5,04 24,0%
65   LUTECH SPA 4,64 8,0%
66 s WAVE GROUP 4,54 7,0%
67   BYTE SOFTWARE HOUSE SPA 4,30 8,9%
68 s NCR ITALIA 4,21 5,4%
68 s IT WAY 4,21 6,6%
70   CAD IT SPA 3,70 7,6%
71   TIETO ITALY SPA 3,10 10,9%
72   BETA 80 GROUP SRL 3,09 11,5%
73 s EUSTEMA 2,28 5,4%
74 s CM SISTEMI 2,16 3,9%
75 s SOFTWARE AG 1,43 7,0%
76   INFOCERT 1,20 3,6%
77   SCAI SPA – GRUPPO SCAI 0,77 1,8%
78 s GFI ITALIA SPA  0,75 2,0%
79   I&T GROUP 0,70 2,8%
80   INFOGROUP SCPA 0,63 0,8%
81   GRUPPO OBJECTWAY 0,50 2,0%
82   NOUS INFORMATICA SPA 0,05 0,1%

Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
(*) ORACLE ITALIA e SUN MICROSYSTEMS dal 2010 fanno parte entrambe di ORACLE ITALIA
(**) PRESENT SPA: i dati dichiarati per il 2009 sono da intendersi come fatturato pro-forma