| Ranking 2010 |
AZIENDE | Fatturato Software e Servizi It nell’Industria 2010 |
% di fatturato realizzato con i clienti del settore Industria | |
| 1 | S | IBM ITALIA | 319,03 | 20,5% |
| 2 | S | MICROSOFT | 223,68 | 24,6% |
| 3 | S | ACCENTURE | 200,51 | 22,8% |
| 4 | ELSAG DATAMAT (ora SELEX ELSAG) (*) | 142,69 | 29,7% | |
| 5 | S | SAP ITALIA SPA | 120,94 | 39,4% |
| 6 | S | ORACLE ITALIA (**) | 75,18 | 18,3% |
| 7 | S | REPLY SPA | 61,70 | 20,0% |
| 8 | S | GRUPPO ZUCCHETTI | 50,13 | 24,9% |
| 9 | S | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 46,49 | 4,8% |
| 10 | CAPGEMINI ITALIA SPA | 43,21 | 29,6% | |
| 11 | S | ELMEC INFORMATICA SRL | 43,16 | 71,3% |
| 12 | S | TEAMSYSTEM SRL | 42,00 | 35,0% |
| 13 | S | SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL | 41,23 | 100,0% |
| 14 | BASSILICHI SPA | 31,35 | 12,3% | |
| 15 | S | VAR GROUP SPA | 30,49 | 36,5% |
| 16 | PRESENT SPA | 30,12 | 78,2% | |
| 17 | EXPRIVIA SPA | 25,85 | 28,4% | |
| 18 | S | GRUPPO COMDATA | 25,08 | 35,3% |
| 19 | S | CSC ITALIA | 24,59 | 23,7% |
| 20 | INTECS SPA | 24,21 | 85,0% | |
| 21 | S | DEDAGROUP ICT NETWORK | 23,45 | 27,0% |
| 22 | S | TD GROUP SPA | 22,38 | 59,3% |
| 23 | LECTRA ITALIA SPA | 22,10 | 100,0% | |
| 24 | S | GRUPPO CDM | 22,01 | 84,8% |
| 25 | SIDI SPA | 21,58 | 89,2% | |
| 26 | S | T-SYSTEMS ITALIA SPA | 21,12 | 26,5% |
| 27 | SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES SPA | 20,77 | 14,1% | |
| 28 | S | VALUE TEAM SPA | 20,36 | 7,7% |
| 29 | S | CA TECHNOLOGIES | 19,88 | 18,9% |
| 30 | S | INFOR GLOBAL SOLUTIONS | 19,83 | 78,9% |
| 31 | TXT E-SOLUTIONS SPA | 19,60 | 49,0% | |
| 32 | S | PTC | 18,70 | 74,6% |
| 33 | S | EMC | 18,52 | 15,4% |
| 34 | S | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 18,39 | 59,5% |
| 35 | SOPRA GROUP SPA | 16,19 | 45,0% | |
| 36 | S | MULTIVENDOR SERVICE | 15,84 | 37,2% |
| 37 | AIVE SPA | 14,22 | 29,0% | |
| 38 | OPERA21 HOLDING SPA | 14,10 | 22,3% | |
| 39 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 13,89 | 41,5% | |
| 40 | SOLGENIA SPA | 13,69 | 24,0% | |
| 41 | AKHELA SRL | 13,66 | 59,2% | |
| 42 | S | BMC SOFTWARE | 13,54 | 30,3% |
| 43 | DATA MANAGEMENT SPA | 13,39 | 27,4% | |
| 44 | SEDOC DIGITAL GROUP | 13,20 | 38,8% | |
| 45 | OCE’-ITALIA SPA | 12,55 | 25,7% | |
| 46 | ALTRAN ITALIA SPA | 12,04 | 15,6% | |
| 47 | MAGIRUS ITALIA SPA | 12,00 | 42,9% | |
| 48 | SISTEMI SPA | 11,46 | 20,0% | |
| 49 | AVANADE ITALY SRL | 9,55 | 32,0% | |
| 50 | FINSOFT SRL | 9,20 | 40,0% | |
| 50 | S | INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE | 9,20 | 28,4% |
| 52 | S | UNISYS ITALIA SRL | 8,51 | 28,7% |
| 53 | S | TECHEDGE SPA | 8,25 | 33,0% |
| 54 | S | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 7,94 | 21,4% |
| 55 | S | BRAIN FORCE | 7,91 | 41,4% |
| 56 | SAS INSTITUTE SRL | 7,20 | 9,4% | |
| 57 | S | TERASYSTEM | 6,29 | 18,9% |
| 58 | CEDACRI SPA | 6,00 | 2,4% | |
| 59 | S | SEMPLA SRL | 5,86 | 20,0% |
| 60 | S | WAVE GROUP | 5,28 | 7,4% |
| 61 | S | CONSORZIO GRUPPO ENERGENT | 5,24 | 24,0% |
| 62 | S | LUTECH SPA | 4,88 | 9,0% |
| 63 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA (***) | 4,74 | 9,2% | |
| 64 | VISIANT SPA | 3,96 | 4,3% | |
| 65 | S | IT WAY | 3,76 | 6,2% |
| 66 | S | TIETO ITALY SPA | 3,52 | 11,7% |
| 67 | CAD IT SPA | 3,01 | 6,2% | |
| 68 | S | CM SISTEMI | 2,33 | 4,3% |
| 69 | S | EUSTEMA | 1,89 | 4,9% |
| 70 | BETA 80 GROUP SRL | 1,88 | 6,7% | |
| 71 | S | CONSOFT SISTEMI SPA | 1,87 | 9,4% |
| 72 | ALTEN GROUP | 1,73 | 7,4% | |
| 73 | S | SOFTWARE AG | 1,50 | 7,1% |
| 74 | INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL | 1,35 | 4,8% | |
| 75 | GRUPPO SCAI | 1,00 | 2,0% | |
| 76 | INFOCERT | 0,98 | 4,1% | |
| 77 | S | GRUPPO FINMATICA | 0,70 | 3,0% |
| 78 | S | I&T GROUP | 0,59 | 2,1% |
| 79 | GRUPPO OBJECTWAY | 0,44 | 2,0% | |
| 80 | INFOGROUP SCPA | 0,20 | 0,2% | |
| 81 | NOUS INFORMATICA SPA | 0,15 | 0,4% |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
ND = Dato non disponibile per variazione del perimetro di riferimento
(*) ELSAG DATAMAT dal 1° giugno 2011 è SELEX ELSAG
(**) ORACLE ITALIA consolida dal 2010 il fatturato di Sun Microsystems
(***) Dal 2010 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA è una società controllata da ADP – GSI ITALIA SPA
































