Tabella 6 – Classifica fatturato Software e Servizi It nel settore Finanza 2009 (dati in milioni di euro)

Ranking
2009
AZIENDE Fatturato
Software e Servizi It
nella Finanza 2009 
% di fatturato realizzato con i clienti del settore Finanza
1 s IBM ITALIA 703,33 41,9%
2 s SIA – SSB SPA 329,17 94,0%
3 s HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 312,34 32,1%
4 s ACCENTURE 310,47 36,6%
5   CEDACRI SPA 256,00 100,0%
6   BASSILICHI SPA 187,59 84,0%
7   GRUPPO ENGINEERING 172,30 24,7%
8   CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOC.CONS. A R.L. 117,50 100,0%
9 s MICROSOFT 106,00 12,5%
10   SEC SERVIZI SCPA 98,60 98,7%
11 s VALUE TEAM SPA 82,61 30,4%
12 s REPLY SPA 71,44 21,0%
13   INFOGROUP SCPA 65,87 88,8%
14   QUERCIA SOFTWARE SPA 63,10 100,0%
15 s CA (ora CA TECHNOLOGIES) 61,65 57,1%
16 s INFRACOM GRUPPO – INFRACOM ITALIA SPA 56,05 32,9%
17   ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY 52,01 12,6%
18 s PHOENIX INFORMATICA BANCARIA 51,80 100,0%
19   TAS SPA 50,40 93,6%
20 s EMC 45,55 42,0%
21   CAD IT SPA 45,16 92,4%
22   T-SYSTEMS ITALIA SPA 44,00 45,8%
23   RGI SPA 43,36 94,0%
24 s ELSAG DATAMAT SPA 38,90 8,4%
25 s WAVE GROUP 37,75 58,1%
26 s NCR ITALIA 30,04 38,6%
27   VISIANT SPA 29,41 21,0%
28 s SUN MICROSYSTEMS    (*) 28,95 23,6%
29   CAPGEMINI ITALIA SPA 28,70 21,5%
30 s CSC ITALIA 28,64 26,7%
31 s SAP ITALIA SPA 28,44 9,3%
32   DEDAGROUP ICT NETWORK 24,69 29,3%
33 s WINCOR NIXDORF SRL 23,10 65,0%
34   SCAI SPA – GRUPPO SCAI 23,05 54,5%
35 s ORACLE ITALIA    (*) 18,39 5,7%
36   GRUPPO OBJECTWAY 18,20 72,5%
37   AIVE SPA 17,21 35,0%
38   VAR GROUP SPA 16,50 20,0%
39   AVANADE ITALY SRL 15,00 40,5%
40 s IT WAY 14,89 23,3%
41   FINCONS GROUP 14,25 30,0%
42   BYTE SOFTWARE HOUSE SPA 13,60 28,1%
43 s ALTRAN ITALIA SPA 10,59 14,1%
44   EXPRIVIA SPA 10,57 12,1%
45   ALTEN GROUP 9,94 42,4%
46   SOPRA GROUP SPA 9,90 31,3%
46   AGS GROUP SRL 9,90 42,3%
48   OPERA21 HOLDING SPA 8,70 12,6%
49 s BMC SOFTWARE 8,53 19,1%
50   GRUPPO ZUCCHETTI 8,00 4,3%
51   CONSORZIO GRUPPO ENERGENT 7,56 36,0%
52   TD GROUP SPA 7,24 13,0%
52 s OCE’-ITALIA SPA 7,24 14,2%
54 s ADOBE SYSTEMS ITALIA 7,14 18,3%
55 s MULTIVENDOR SERVICE (EX SCC) 6,32 15,2%
56   FINSOFT SRL 6,20 27,6%
57 s IRPE SPA 5,79 22,8%
58 s BRAIN FORCE 5,47 25,6%
59 s TEAMSYSTEM 5,24 4,8%
60   LUTECH SPA 5,16 8,9%
61   MAGIRUS ITALIA SPA 5,11 21,5%
62 s TERASYSTEM 4,83 15,8%
63   AKHELA SRL 4,75 22,0%
64   INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL  (***) 4,66 17,8%
65 s CM SISTEMI 4,32 7,7%
66   TXT E-SOLUTIONS 4,30 8,6%
67   COSMIC BLUE TEAM SPA 3,80 12,9%
68 s SOFTWARE AG 3,68 18,0%
69   INFOCERT 3,60 10,7%
70 s UNISYS ITALIA SRL 3,58 9,3%
71   NOUS INFORMATICA SPA 3,56 10,6%
72 s TECHEDGE SPA 3,40 13,6%
73 s ELMEC 2,82 3,9%
74   SISTEMI SPA 2,78 5,0%
75   BETA 80 GROUP SRL 2,52 9,4%
76   TIETO ITALY SPA 2,30 8,1%
77 s GRUPPO COMDATA 1,92 2,8%
78 s INFOR GLOBAL SOLUTIONS 1,71 6,3%
79   SIDI SPA – SOCIETA’ ITALIANA DI INFORMATICA 1,70 6,7%
80   PRESENT SPA    (**) 1,50 4,3%
81   SEDOC DIGITAL GROUP 1,30 4,2%
82 s GFI ITALIA SPA  1,07 2,8%
83   INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE 0,80 2,4%
84   I&T GROUP 0,30 1,2%

Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
(*) ORACLE ITALIA e SUN MICROSYSTEMS dal 2010 fanno parte entrambe di ORACLE ITALIA
(**) PRESENT SPA: i dati dichiarati per il 2009 sono da intendersi come fatturato pro-forma
(***) INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL: il 2009 comprende l’acquisizione di Anacomp Italia, non esiste un fatturato omogeneo per il 2008