| Ranking 2009 |
AZIENDE | Fatturato Software e Servizi It nella PA 2009 |
% di fatturato realizzato con i clienti del settore PA | |
| 1 | s | IBM ITALIA | 417,84 | 24,9% |
| 2 | s | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 360,04 | 37,0% |
| 3 | GRUPPO ENGINEERING | 247,80 | 35,6% | |
| 4 | s | ELSAG DATAMAT SPA | 172,22 | 37,0% |
| 5 | ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY | 150,13 | 36,3% | |
| 6 | s | MICROSOFT | 134,41 | 15,8% |
| 7 | s | ORACLE ITALIA (*) | 132,12 | 40,9% |
| 8 | MAGGIOLI SPA | 47,52 | 90,0% | |
| 9 | s | INFRACOM GRUPPO – INFRACOM ITALIA SPA | 38,30 | 22,5% |
| 10 | EXPRIVIA SPA | 36,40 | 41,8% | |
| 11 | DEDAGROUP ICT NETWORK | 34,40 | 40,8% | |
| 12 | s | REPLY SPA | 34,02 | 10,0% |
| 13 | CAPGEMINI ITALIA SPA | 33,30 | 24,9% | |
| 14 | s | AUSELDA | 31,89 | 89,4% |
| 15 | LUTECH SPA | 26,68 | 46,0% | |
| 16 | s | SAP ITALIA SPA | 26,07 | 8,5% |
| 17 | SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES SPA | 23,00 | 14,8% | |
| 18 | s | CM SISTEMI | 22,13 | 39,5% |
| 19 | I&T GROUP | 21,70 | 86,5% | |
| 20 | DATA MANAGEMENT SPA | 19,70 | 26,4% | |
| 21 | INFOCERT | 19,00 | 56,5% | |
| 22 | s | EUSTEMA | 17,26 | 40,7% |
| 23 | s | NCR ITALIA | 16,83 | 21,6% |
| 24 | s | EMC | 16,27 | 15,0% |
| 25 | GRUPPO FINMATICA | 16,06 | 73,0% | |
| 26 | s | SIA – SSB SPA | 15,95 | 4,6% |
| 27 | T-SYSTEMS ITALIA SPA | 14,00 | 14,6% | |
| 28 | s | ACCENTURE | 13,90 | 1,6% |
| 29 | s | VALUE TEAM SPA | 12,95 | 4,8% |
| 30 | s | UNISYS ITALIA SRL | 12,20 | 31,7% |
| 31 | s | CA (ora CA TECHNOLOGIES) | 11,98 | 11,1% |
| 32 | s | IT WAY | 11,57 | 18,1% |
| 33 | s | GFI ITALIA SPA | 10,83 | 28,2% |
| 34 | GRUPPO ZUCCHETTI | 10,00 | 5,3% | |
| 35 | s | OCE’-ITALIA SPA | 9,22 | 18,2% |
| 36 | BETA 80 GROUP SRL | 8,69 | 32,3% | |
| 37 | s | MULTIVENDOR SERVICE (EX SCC) | 8,60 | 20,7% |
| 38 | s | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 8,15 | 20,9% |
| 39 | SCAI SPA – GRUPPO SCAI | 7,60 | 18,0% | |
| 40 | s | CSC ITALIA | 7,38 | 6,9% |
| 41 | TD GROUP SPA | 6,83 | 12,2% | |
| 42 | s | WAVE GROUP | 6,69 | 10,3% |
| 43 | s | TERASYSTEM | 6,60 | 21,5% |
| 44 | s | GRUPPO COMDATA | 6,35 | 9,1% |
| 45 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 6,30 | 21,4% | |
| 46 | PRESENT SPA (**) | 6,10 | 17,3% | |
| 47 | SOPRA GROUP SPA | 6,00 | 19,0% | |
| 48 | MAGIRUS ITALIA SPA | 5,74 | 24,1% | |
| 49 | AVANADE ITALY SRL | 5,50 | 14,9% | |
| 50 | s | TEAMSYSTEM | 5,44 | 4,9% |
| 51 | s | SUN MICROSYSTEMS (*) | 5,13 | 4,2% |
| 52 | s | BMC SOFTWARE | 4,87 | 10,9% |
| 53 | s | ALTRAN ITALIA SPA | 4,46 | 5,9% |
| 54 | BASSILICHI SPA | 4,25 | 1,9% | |
| 55 | SEDOC DIGITAL GROUP | 3,50 | 11,2% | |
| 56 | s | TECHEDGE SPA | 3,37 | 13,5% |
| 57 | VAR GROUP SPA | 3,30 | 4,0% | |
| 58 | NOUS INFORMATICA SPA | 3,15 | 9,3% | |
| 59 | s | SOFTWARE AG | 3,07 | 15,0% |
| 60 | INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE | 2,90 | 8,6% | |
| 61 | VISIANT SPA | 2,80 | 2,0% | |
| 62 | SISTEMI SPA | 2,78 | 5,0% | |
| 63 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA | 2,75 | 5,7% | |
| 64 | OPERA21 HOLDING SPA | 2,60 | 3,8% | |
| 65 | FINCONS GROUP | 2,38 | 5,0% | |
| 66 | FINSOFT SRL | 2,00 | 8,9% | |
| 67 | INFOGROUP SCPA | 1,74 | 2,3% | |
| 68 | s | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 1,48 | 4,5% |
| 69 | INTECS SPA | 1,35 | 5,0% | |
| 70 | TAS SPA | 1,25 | 2,3% | |
| 71 | INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL (***) | 1,13 | 4,3% | |
| 72 | CONSORZIO GRUPPO ENERGENT | 1,05 | 5,0% | |
| 73 | s | IRPE SPA | 0,95 | 3,7% |
| 74 | s | BRAIN FORCE | 0,37 | 1,7% |
| 75 | SIDI SPA – SOCIETA’ ITALIANA DI INFORMATICA | 0,30 | 1,2% | |
| 76 | ALTEN GROUP | 0,23 | 1,0% | |
| 77 | AKHELA SRL | 0,07 | 0,3% | |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
(*) ORACLE ITALIA e SUN MICROSYSTEMS dal 2010 fanno parte entrambe di ORACLE ITALIA
(**) PRESENT SPA: i dati dichiarati per il 2009 sono da intendersi come fatturato pro-forma
(***) INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL: il 2009 comprende l’acquisizione di Anacomp Italia, non esiste un fatturato omogeneo per il 2008

































