| Ranking 2010 |
AZIENDE | Fatturato Software e Servizi It nella PA 2010 |
% di fatturato realizzato con i clienti del settore PA | |
| 1 | S | IBM ITALIA | 399,10 | 25,7% |
| 2 | S | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 361,92 | 37,7% |
| 3 | ELSAG DATAMAT (ora SELEX ELSAG) (*) | 179,98 | 37,5% | |
| 4 | S | ORACLE ITALIA (**) | 165,25 | 40,3% |
| 5 | ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY | 158,65 | 36,6% | |
| 6 | S | MICROSOFT | 153,71 | 16,9% |
| 7 | MAGGIOLI SPA | 56,00 | 90,0% | |
| 8 | S | DEDAGROUP ICT NETWORK | 39,10 | 45,0% |
| 9 | EXPRIVIA SPA | 37,62 | 41,3% | |
| 10 | S | REPLY SPA | 35,48 | 11,5% |
| 11 | CAPGEMINI ITALIA SPA | 34,16 | 23,4% | |
| 12 | S | AUSELDA | 30,15 | 89,5% |
| 13 | S | SAP ITALIA SPA | 26,93 | 8,8% |
| 14 | S | ACCENTURE | 25,62 | 2,9% |
| 15 | S | I&T GROUP | 25,01 | 89,0% |
| 16 | S | GRUPPO FINMATICA | 22,70 | 97,0% |
| 17 | S | CM SISTEMI | 22,00 | 40,4% |
| 18 | S | LUTECH SPA | 21,70 | 40,0% |
| 19 | INSIEL MERCATO SPA | 20,37 | 100,0% | |
| 20 | SIA SPA | 17,78 | 5,3% | |
| 21 | S | EMC | 17,51 | 14,6% |
| 22 | DATA MANAGEMENT SPA | 17,46 | 35,8% | |
| 23 | SOLGENIA SPA | 17,12 | 30,0% | |
| 24 | S | EUSTEMA | 15,67 | 40,6% |
| 25 | SAS INSTITUTE SRL | 15,00 | 19,6% | |
| 26 | INFOCERT | 13,67 | 57,2% | |
| 27 | S | CA TECHNOLOGIES | 12,02 | 11,4% |
| 28 | SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES SPA | 11,87 | 8,1% | |
| 29 | S | GRUPPO ZUCCHETTI | 11,30 | 5,6% |
| 30 | S | VALUE TEAM SPA | 11,05 | 4,2% |
| 31 | S | IT WAY | 10,65 | 17,5% |
| 32 | S | UNISYS ITALIA SRL | 9,41 | 31,7% |
| 33 | GRUPPO SCAI | 9,30 | 18,9% | |
| 34 | BETA 80 GROUP SRL | 9,11 | 32,5% | |
| 34 | S | MULTIVENDOR SERVICE | 9,11 | 21,4% |
| 36 | NOUS INFORMATICA SPA | 9,08 | 21,4% | |
| 37 | S | T-SYSTEMS ITALIA SPA | 8,61 | 10,8% |
| 38 | OCE’-ITALIA SPA | 8,54 | 17,5% | |
| 39 | S | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 8,25 | 22,3% |
| 40 | ALTRAN ITALIA SPA | 8,10 | 10,5% | |
| 41 | S | WAVE GROUP | 7,40 | 10,4% |
| 42 | S | CSC ITALIA | 7,32 | 7,1% |
| 43 | AVANADE ITALY SRL | 7,16 | 24,0% | |
| 44 | MAGIRUS ITALIA SPA | 7,00 | 25,0% | |
| 45 | S | TERASYSTEM | 6,94 | 20,9% |
| 46 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 6,93 | 20,7% | |
| 47 | S | TD GROUP SPA | 6,91 | 18,3% |
| 48 | S | GRUPPO COMDATA | 6,33 | 8,9% |
| 49 | S | CONSOFT SISTEMI SPA | 6,29 | 31,7% |
| 50 | PRESENT SPA | 5,82 | 15,1% | |
| 51 | S | BMC SOFTWARE | 5,43 | 12,1% |
| 52 | SOPRA GROUP SPA | 5,40 | 15,0% | |
| 53 | OPERA21 HOLDING SPA | 5,21 | 8,2% | |
| 54 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA (***) | 5,19 | 10,1% | |
| 55 | VISIANT SPA | 5,15 | 5,6% | |
| 56 | BASSILICHI SPA | 5,10 | 2,0% | |
| 57 | SEDOC DIGITAL GROUP | 3,70 | 10,9% | |
| 58 | S | SOFTWARE AG | 3,29 | 15,6% |
| 59 | S | VAR GROUP SPA | 3,21 | 3,8% |
| 60 | S | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 2,94 | 9,5% |
| 61 | S | INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE | 2,90 | 8,9% |
| 62 | SISTEMI SPA | 2,85 | 5,0% | |
| 63 | S | TECHEDGE SPA | 2,25 | 9,0% |
| 64 | FINSOFT SRL | 1,90 | 8,3% | |
| 65 | TAS SPA | 1,51 | 3,9% | |
| 66 | INTECS SPA | 1,42 | 5,0% | |
| 67 | S | CONSORZIO GRUPPO ENERGENT | 1,11 | 5,1% |
| 68 | SIDI SPA | 0,65 | 2,7% | |
| 69 | S | BRAIN FORCE | 0,38 | 2,0% |
| 70 | INFOGROUP SCPA | 0,30 | 0,4% | |
| 71 | ALTEN GROUP | 0,09 | 0,4% | |
| 72 | AKHELA SRL | 0,06 | 0,3% |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
ND = Dato non disponibile per variazione del perimetro di riferimento
(*) ELSAG DATAMAT dal 1° giugno 2011 è SELEX ELSAG
(**) ORACLE ITALIA consolida dal 2010 il fatturato di Sun Microsystems
(***) Dal 2010 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA è una società controllata da ADP – GSI ITALIA SPA
































