| Ranking 2010 |
AZIENDE | Fatturato Software e Servizi It nel Commercio e Distribuzione 2010 |
% di fatturato realizzato con i clienti del settore Commercio e Distribuzione | |
| 1 | ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY | 216,04 | 49,9% | |
| 2 | S | MICROSOFT | 176,09 | 19,3% |
| 3 | S | GRUPPO ZUCCHETTI | 79,13 | 39,3% |
| 4 | S | SAP ITALIA SPA | 56,12 | 18,3% |
| 5 | S | ACCENTURE | 48,30 | 5,5% |
| 6 | NCR ITALIA SRL | 36,82 | 51,9% | |
| 7 | S | CSC ITALIA | 32,93 | 31,8% |
| 8 | S | TEAMSYSTEM SRL | 30,00 | 25,0% |
| 9 | S | ORACLE ITALIA (*) | 27,85 | 6,8% |
| 10 | S | VAR GROUP SPA | 26,14 | 31,3% |
| 11 | ADP DEALER SERVICES ITALIA SRL | 20,30 | 100,0% | |
| 12 | ALTRAN ITALIA SPA | 18,48 | 24,0% | |
| 13 | SISTEMI SPA | 17,22 | 30,0% | |
| 14 | S | VALUE TEAM SPA | 17,02 | 6,4% |
| 15 | S | WAVE GROUP | 16,96 | 23,9% |
| 16 | S | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 14,12 | 1,5% |
| 17 | SEDOC DIGITAL GROUP | 13,40 | 39,4% | |
| 18 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA (**) | 12,42 | 24,1% | |
| 19 | SOLGENIA SPA | 11,41 | 20,0% | |
| 20 | S | INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE | 9,70 | 29,9% |
| 20 | S | MULTIVENDOR SERVICE | 9,70 | 22,8% |
| 22 | S | IBM ITALIA | 9,38 | 0,6% |
| 23 | S | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 7,35 | 23,8% |
| 24 | DATA MANAGEMENT SPA | 6,79 | 13,9% | |
| 25 | S | UNISYS ITALIA SRL | 6,29 | 21,2% |
| 26 | S | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 5,68 | 15,3% |
| 26 | S | TERASYSTEM | 5,68 | 17,1% |
| 28 | S | BMC SOFTWARE | 4,95 | 11,1% |
| 29 | OCE’-ITALIA SPA | 4,77 | 9,8% | |
| 30 | INFOGROUP SCPA | 4,51 | 5,5% | |
| 31 | AIVE SPA | 4,41 | 9,0% | |
| 32 | S | EMC | 4,12 | 3,4% |
| 33 | S | TECHEDGE SPA | 3,75 | 15,0% |
| 34 | INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL | 3,39 | 11,9% | |
| 35 | S | LUTECH SPA | 3,26 | 6,0% |
| 36 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 3,08 | 9,2% | |
| 37 | VISIANT SPA | 3,02 | 3,3% | |
| 38 | INFOCERT | 3,00 | 12,5% | |
| 39 | BASSILICHI SPA | 2,04 | 0,8% | |
| 40 | TXT E-SOLUTIONS SPA | 2,00 | 5,0% | |
| 41 | S | SOFTWARE AG | 1,99 | 9,5% |
| 42 | S | CONSOFT SISTEMI SPA | 1,97 | 9,9% |
| 43 | S | BRAIN FORCE | 1,82 | 9,5% |
| 44 | SOPRA GROUP SPA | 1,68 | 4,7% | |
| 45 | BETA 80 GROUP SRL | 1,46 | 5,2% | |
| 46 | OPERA21 HOLDING SPA | 1,44 | 2,3% | |
| 47 | PRESENT SPA | 1,28 | 3,3% | |
| 48 | S | CA TECHNOLOGIES | 1,06 | 1,0% |
| 49 | GRUPPO SCAI | 1,00 | 2,0% | |
| 50 | ALTEN GROUP | 0,84 | 3,6% | |
| 51 | SIDI SPA | 0,65 | 2,7% | |
| 52 | S | I&T GROUP | 0,62 | 2,2% |
| 53 | S | INFOR GLOBAL SOLUTIONS | 0,46 | 1,8% |
| 54 | SAS INSTITUTE SRL | 0,40 | 0,5% | |
| 55 | NOUS INFORMATICA SPA | 0,26 | 0,6% |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
ND = Dato non disponibile per variazione del perimetro di riferimento
(*) ELSAG DATAMAT dal 1° giugno 2011 è SELEX ELSAG
(**) ORACLE ITALIA consolida dal 2010 il fatturato di Sun Microsystems
(***) Dal 2010 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA è una società controllata da ADP – GSI ITALIA SPA
































