Tabella 12 – Classifica società In-House per risultati Software e Servizi It in Italia 2011/2012 (dati in milioni di euro)

Ranking 2012 Categoria valutazione Aziende Risultati 2011
Software e Servizi It
Risultati 2012
Software e Servizi It
Variazione 2012/2011
1 S3 UniCredit Business Integrated Solutions 767,64 757,12 -1,4%
2 S3 Consorzio operativo MPS 503,07 687,89 36,7%
3 S3 UBI Sistemi e Servizi 324,84 325,70 0,3%
4 S2 LOMBARDIA INFORMATICA  (25) 180,16 182,69 1,4%
5 S1 CSI PIEMONTE 150,69 155,78 3,4%
6 S1 SEC SERVIZI 116,30 127,70 9,8%
7 S1 INFOGROUP SCPA 79,57 77,68 -2,4%
8 S3 INFORMATICA TRENTINA 57,91 57,12 -1,4%
9 S1 Lazio Innovazione Tecnologica (LAIT) 37,53 47,42 26,3%
10 S3 DATASIEL 42,65 42,07 -1,4%

 

Legenda categoria di valutazione:
S1 = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili
S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali
S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC

TI PIACE QUESTO ARTICOLO?

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato.