Tabella 5 – Classifica risultati Software e Servizi It nel settore Industria 2012 (dati in milioni di euro)

Ranking 2012 Categoria valutazione Aziende Risultati
Software e Servizi It
nell’Industria 2012
% di ricavi realizzato con i clienti nel settore
1 S3 Gruppo IBM Italia 339,64 21,3%
2 S3 MICROSOFT Italia 228,92 25,9%
3 S2 SELEX ELSAG 152,90 34,0%
4 S3 SAP ITALIA SPA 142,11 44,3%
5 S2 Capgemini Italia spa 96,30 45,0%
6 S2 Gruppo Reply 93,96 24,6%
7 S3 NTT DATA ITALIA SPA 89,14 32,4%
8 S3 ORACLE ITALIA 82,02 18,9%
9 S2 Gruppo Data Management 70,20 58,1%
10 S2 GRUPPO ZUCCHETTI 63,50 26,5%
11 S2 Gruppo TeamSystem 51,07 35,2%
12 S3 HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 47,02 5,0%
13 S3 Gruppo ADP 45,04 41,5%
14 S3 Elmec Informatica 41,26 71,0%
15 S2 Siemens Industry Software SRL 40,47 100,0%
16 S1 Exprivia Spa 34,31 31,4%
17 S2 Gruppo PRESENT 34,00 73,1%
18 S2 Var Group 33,82 38,9%
19 S3 IT WAY 31,06 33,4%
20 S3 CSC Italia 27,45 26,9%
21 S2 INTECS SPA 27,00 79,4%
22 S1 TechEdge spa 26,60 84,7%
23 S2 DEDAGROUP SPA 26,50 27,4%
24 S2 Gruppo Solgenia 23,29 61,2%
25 S2 24 ORE Software SpA 19,90 44,4%
26 S1 Sopra Group Spa 19,70 49,9%
27 S1 Lectra Italia Spa 19,01 100,0%
28 S3 Tecnonet Spa 18,42 34,0%
29 S3 T-SYSTEMS ITALIA Spa 18,10 30,6%
30 S1 Bassilichi Spa 17,17 6,5%
31 S3 EMC 17,12 15,8%
32 S2 Horsa spa 17,03 53,5%
33 S2 Gruppo NPO SISTEMI 15,64 51,2%
34 S1 Gruppo Multivendor 15,50 59,4%
35 S1 TXT E-SOLUTIONS Spa 15,20 51,0%
36 S3 Opera21 Group Spa 14,66 23,1%
37 S1 BRAIN FORCE SpA 14,23 63,2%
38 S1 ALTEA SPA 13,77 60,0%
39 S2 Gruppo SIDI 13,67 52,3%
40 S2 SISTEMI Spa 12,92 20,0%
41 S3 Altran Italia Spa 12,67 16,1%
42 S3 UNISYS ITALIA Srl 12,33 29,5%
43 S1 Gruppo Cedacri 12,00 4,5%
44 S2 TD GROUP SPA 11,88 38,3%
45 S2 Cosmic Blue Team 11,30 33,0%
46 S2 GRUPPO FORMULA SPA 10,56 40,8%
47 S2 SEDOC DIGITAL GROUP SRL 10,30 38,0%
48 S1 INAZ SRL 8,77 26,5%
49 S3 ALDEBRA SPA 8,49 46,6%
50 S2 Gruppo Atos in Italia 6,51 4,5%
51 S3 PRES SRL 6,07 28,4%
52 S2 SOFTLAB 5,50 14,9%
53 S3 Tagetik Software Srl 5,40 27,2%
54 S3 PARAMETRIC TECHNOLOGY Italia Srl 5,36 21,0%
55 S3 Sempla 5,35 17,2%
56 S1 FINCONS SPA 5,13 16,2%
57 S2 LUTECH SPA 5,03 9,3%
58 S3 SYMANTEC Srl 5,02 15,2%
59 S2 CORVALLIS 4,97 8,1%
60 S1 SAS INSTITUTE Srl 4,94 5,9%
61 S1 ALTEN ITALIA Spa 3,90 13,2%
62 S2 Everis Italia Spa 3,88 15,5%
63 S3 AGS Spa 3,73 15,7%
64 S2 Xenesys Srl 3,65 19,4%
65 S3 CAD IT Spa 3,11 6,0%
66 S2 Gruppo SCAI 3,02 4,8%
67 S2 GRUPPO ENERGENT 2,20 8,1%
68 S1 Beta 80 Group Srl 2,12 7,5%
69 S3 InfoCert Spa 1,97 7,8%
70 S2 Gruppo CONSOFT SISTEMI 1,95 9,1%
71 S2 Gruppo SYSDATA ITALIA 1,92 9,8%
72 S3 Aubay Research & Technologies Spa 0,85 2,6%
73 S2 Finmatica Spa 0,54 3,0%
74 S1 Integra Document Management srl 0,53 2,0%
75 S2 I&T Group 0,50 1,6%
75 S1 ObjectWay Financial Software Spa 0,50 2,2%
77 S1 ALETEA SPA (EX TIETO ITALY SPA) 0,20 0,7%
78 S2 Gruppo SESA NV 0,01 0,0%

Legenda categoria di valutazione:
S1 = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili
S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali
S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC

 

TI PIACE QUESTO ARTICOLO?

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato.